
艾特贝鲁克
EtzellaEttelbruck
球队市值:75000
所属联赛 | : | 卢森乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾特贝鲁克(英文名:EtzellaEttelbruck,粤语名:艾特贝鲁克), 是卢森乙联赛的一支足球俱乐部,当前艾特贝鲁克的市值为:75000,艾特贝鲁克共有球员36人,外籍球员21人,我们将为你实时更新艾特贝鲁克赛事数据信息。 |
艾特贝鲁克荣誉榜
-
升入甲级联赛x 7
2017-20182011-20122002-20031999-20001991-19921982-19831970-1971 -
卢森堡杯冠军x 1
2000-2001
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿维尼尔贝根 | 退役 | ||
2025-07-01 | 尼德科恩 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 维多利亚罗斯波特 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿维尼尔贝根 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2025-01-31 | LB沙托鲁B队 | 已签约 | ||
2025-01-23 | FC马里斯卡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 沃尔弗丹格 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 卢缇威尔 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 霍斯特尔特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 艾特贝鲁克 | 租借 | ||
2023-07-01 | 波尔多B队 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 维尔茨 | 租借结束 | ||
2023-01-17 | 埃施福拉 | 租借 | ||
2022-07-01 | 萨尔姆罗尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾特贝鲁克U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 艾特贝鲁克 | 租借结束 | ||
2019-07-15 | 特里尔 | 转会 | ||
2019-07-01 | FC本菲卡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FC马里斯卡 | 租借 | ||
2019-07-01 | 波尔多U19 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 埃施青年 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃施青年 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 维尔茨 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 维尔茨 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 施特拉森 | 租借 | ||
2017-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FC马里斯卡 | 租借 | ||
2017-06-30 | 维多利亚罗斯波特 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 施特拉森 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2016-01-05 | 迪德朗日 | 租借 | ||
2015-01-01 | 艾特贝鲁克 | 租借 | ||
2014-07-01 | 亞琛二隊 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 萨尔姆罗尔 | 已签约 | ||
2013-08-15 | 伊尤马 | 转会 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 奥尔良 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 梅斯U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 诺因基兴 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 安坦迪 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 绍森德 | 转会 | ||
2010-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | ||
2009-07-01 | SV科尔勒巴赫 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 洪堡 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 皮尔马森斯U19 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2001-07-01 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 阿维尼尔贝根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿维尼尔贝根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | LB沙托鲁B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-30 | 艾特贝鲁克 | 租借结束 | ||
2023-07-01 | 卢缇威尔 | 租借 | ||
2023-07-01 | 尼德科恩 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伯德尼亚伯堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 埃施福拉 | 租借结束 | ||
2023-01-17 | 维尔茨 | 租借 | ||
2022-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 霍斯特尔特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 沃尔弗丹格 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 维多利亚罗斯波特 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 萨尔姆罗尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2020-06-30 | FC马里斯卡 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 波尔多B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾特贝鲁克 | 租借 | ||
2019-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2019-06-30 | FC马里斯卡 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | FC本菲卡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 施特拉森 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 埃施青年 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃施青年 | 租借 | ||
2017-07-01 | 维尔茨 | 租借 | ||
2017-07-01 | 特里尔 | 转会 | ||
2017-06-30 | 艾特贝鲁克 | 租借结束 | ||
2017-06-30 | 迪德朗日 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 维尔茨 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 施特拉森 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2016-01-05 | 维多利亚罗斯波特 | 租借 | ||
2015-01-01 | 施特拉森 | 租借 | ||
2014-12-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 迪德朗日 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 埃施福拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 萨尔姆罗尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 亞琛二隊 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 奥尔良 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 伊尤马 | 转会 | ||
2010-08-01 | 绍森德 | 转会 | ||
2010-07-01 | 艾特贝鲁克 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 诺因基兴 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | ||
2009-01-01 | SV科尔勒巴赫 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 洪堡 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 皮尔马森斯U19 | 已签约 | ||
2001-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 |