JRS直播网
NSA索菲亚女足
FCNSASofiaw
球队市值:0
所属联赛保女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介NSA索菲亚女足(英文名:FCNSASofiaw,粤语名:NSA索菲亚女足), 是保女超联赛的一支足球俱乐部,当前NSA索菲亚女足的市值为:0,NSA索菲亚女足共有球员53人,外籍球员3人,我们将为你实时更新NSA索菲亚女足赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-24 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-24 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-31 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Yanitsa·Ivanova 0 0 0 0 0 0
2 Aleksandra·Goranova 0 0 0 0 0 0
3 Aleksandra·Yaneva 0 0 0 0 0 0
4 Stanislava·Tsekova 0 0 0 0 0 0
5 Nikoleta·Voyskova 0 0 0 0 0 0
6 Lili·Zhekova 0 0 0 0 0 0
7 Silviya·Radoyska 0 0 0 0 0 0
8 安德里亚娜·博雅诺娃 0 0 0 0 0 0
9 Ina·Kovacheva 0 0 0 0 0 0
10 Zlatka·Gaberova 0 0 0 0 0 0
11 Velina·Koshuleva 0 0 0 0 0 0
12 Nelli·Atanasova 0 0 0 0 0 0
13 Kremena·Prodanova 0 0 0 0 0 0
14 Lidiya·Nacheva 0 0 0 0 0 0
15 Mariya·Keleva 0 0 0 0 0 0
16 Illiana·Topalova 0 0 0 0 0 0
17 Yoana·Papazova 0 0 0 0 0 0
18 Monika·Razhgeva 0 0 0 0 0 0
19 Nikoleta·Karakoleva 0 0 0 0 0 0
20 Viktoriya·Mihaylova 0 0 0 0 0 0
21 尼科莱塔·卡尼亚卡 0 0 0 0 0 0
22 Viktorija·Doneva 0 0 0 0 0 0
23 Veni·Sarbinska 0 0 0 0 0 0
24 Martina·Stankova 0 0 0 0 0 0
25 Valentina·Asenova 0 0 0 0 0 0
26 Lora·Petrova 0 0 0 0 0 0
27 尤利安娜·亚历山德罗娃 0 0 0 0 0 0
28 Antonina·Petkova 0 0 0 0 0 0
29 Leonora·Zheleva 0 0 0 0 0 0
30 玛丽埃拉·内德娃 0 0 0 0 0 0
31 克拉西米拉·安多诺娃 0 0 0 0 0 0
32 利亚·安格洛娃 0 0 0 0 0 0
33 亚娜·约达诺娃 0 0 0 0 0 0
34 玛丽埃拉·内德瓦 0 0 0 0 0 0
35 戈拉诺娃 0 0 0 0 0 0
36 多内娃 0 0 0 0 0 0
37 阿塞诺娃 0 0 0 0 0 0
38 拉哲戈瓦 0 0 0 0 0 0
39 帕帕佐瓦 0 0 0 0 0 0
40 斯托伊切娃 0 0 0 0 0 0
41 迪米特罗娃 0 0 0 0 0 0
42 内德诺瓦 0 0 0 0 0 0
43 哲雷瓦 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0
45 Viktoria·Dimova 0 0 0 0 0 0
46 Vanesa·Stoycheva 0 0 0 0 0 0
47 西蒙娜·斯托亚诺娃 0 0 0 0 0 0
48 萝拉·佩特洛娃 0 0 0 0 0 0
49 帕夫洛娃 0 0 0 0 0 0
50 J.科茨 0 0 0 0 0 0
51 亚涅娃 0 0 0 0 0 0
52 迪米特拉·伊瓦诺娃 0 0 0 0 0 0
53 叶夫多基亚·波帕季诺娃 0 0 0 0 0 0
54 瓦内萨·阿塞诺娃·伊万诺娃 0 0 0 0 0 0
55 克拉西米拉·斯帕索娃 0 0 0 0 0 0
56 尼亚·杜列娃 0 0 0 0 0 0
57 罗娜·米哈伊洛娃 0 0 0 0 0 0
58 博日达拉·尼古拉耶娃·伊万诺娃 0 0 0 0 0 0
59 波琳娜·德米洛娃 0 0 0 0 0 0
60 Simona·Stoyanova 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队