
阿特维达堡
ÅtvidabergsFF
球队市值:100000
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿特维达堡(英文名:ÅtvidabergsFF,粤语名:阿特维达堡), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿特维达堡的市值为:100000,阿特维达堡共有球员36人,外籍球员6人,我们将为你实时更新阿特维达堡赛事数据信息。 |
阿特维达堡荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
2010-2011 -
国际托托杯冠军x 2
1975-19761971-1972 -
瑞典超级联赛冠军x 2
19731972 -
瑞典杯冠军x 2
1970-19711969-1970 -
升入丙级联赛x 1
2019-2020 -
瑞典甲联赛冠军x 1
2011
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 尤尔加登 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 阿特维达堡 | 退役 | ||
2023-01-01 | 贝尔加 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 隆德斯 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2021-08-13 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2021-01-10 | 赫尔辛堡 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 费里塔比 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 艾斯基斯迈 | 租借结束 | ||
2020-01-09 | 赫尔辛堡 | 租借 | ||
2020-01-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 艾斯基斯迈 | 租借结束 | ||
2019-11-30 | 艾斯基斯迈 | 租借结束 | ||
2019-07-20 | 法尔肯堡 | 租借 | ||
2019-04-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-07 | 赫尔辛堡 | 租借 | ||
2019-01-01 | 费里塔比 | 已解约 | ||
2018-12-01 | 安吉尔霍姆斯 | 租借结束 | ||
2018-11-30 | 特瓦克斯 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | 法尔肯堡 | 租借 | ||
2018-07-10 | 赫尔辛堡 | 租借 | ||
2017-01-01 | 贝尔加 | 已签约 | ||
2013-08-18 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2022-02-03 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2022-01-13 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2021-08-13 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2021-01-10 | 隆德斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 贝尔加 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 哈马比TFF | 已签约 | ||
2020-11-30 | 赫尔辛堡 | 租借结束 | ||
2020-02-01 | 费里塔比 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 艾斯基斯迈 | 租借 | ||
2020-01-01 | 兰斯科罗纳 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 法尔肯堡 | 租借结束 | ||
2019-11-30 | 赫尔辛堡 | 租借结束 | ||
2019-07-20 | 艾斯基斯迈 | 租借 | ||
2019-01-07 | 艾斯基斯迈 | 租借 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-12-01 | 赫尔辛堡 | 租借结束 | ||
2018-11-30 | 法尔肯堡 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | 特瓦克斯 | 租借 | ||
2018-07-10 | 安吉尔霍姆斯 | 租借 | ||
2018-04-12 | 赫尔辛堡 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 费里塔比 | 已签约 | ||
2017-06-09 | 阿特维达堡 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 法尔肯堡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贝尔加 | 已签约 | ||
2013-08-18 | 尤尔加登 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 阿特维达堡 | 已签约 |